Cooperativa Médica Brasil (simulado)
Alertas executivos
📅 Audiências
| Data | Pasta | Tipo | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 27/05 09:00 | CMB-2024.0312 | Conciliação JEC | 🔒 |
| 28/05 14:30 | CMB-2024.0287 | Instrução cível | |
| 29/05 10:00 | CMB-2023.0987 | Una trabalhista | 🔒 |
| 30/05 13:00 | CMB-2024.0145 | Conciliação cível | |
| 02/06 09:30 | CMB-2024.0512 | Instrução cível | |
| 03/06 15:00 | CMB-2024.0721 | Conciliação JEC | 🔒 |
🔬 Perícias
| Data | Pasta | Tipo | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 28/05 14:00 | CMB-2024.0156 | Médica · Oncologia | 🔒 |
| 31/05 10:00 | CMB-2024.0298 | Médica · Psiquiatria | |
| 04/06 09:00 | CMB-2024.0445 | Médica · Ortopedia | |
| 06/06 13:30 | CMB-2024.0612 | Contábil | |
| 10/06 11:00 | CMB-2024.0731 | Médica · Bariátrica | 🔒 |
Classificação ANS · visão estratégica
Hierarquia em 3 níveis: Ação Relacionada (macro) → Assunto Principal (intermediário) → Classificação Específica (medicamento/tratamento exato)
Por Ação Relacionada
Macro: medicamento/tratamento/outros
Status de Liminar
Previsão no Rol da ANS
Assunto Principal × Valor financeiro
Assunto × Foro (top 8 × top 8)
Onde cada matéria está mais concentrada
| Assunto ↓ / Foro → | F. Central SP | F. Sorocaba | F. Campinas | F. Sto Amaro | F. Rib. Preto | F. Santos | F. SJC | F. Bauru |
|---|
Assunto × Ano de distribuição
Evolução dos top assuntos ao longo dos anos
Top classificações específicas (medicamento/tratamento por nome)
Granularidade máxima: nome exato do medicamento ou tratamento
Visão operacional · matéria, ação e tendências
Por matéria do contencioso (top 10)
Tipo de ação (forma processual)
Novos casos por mês (últimos 24 meses)
Negociações de acordo em curso
| Fase | Casos | Σ pretensão | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Proposta enviada | 18 | R$ 4,8M | alta |
| Audiência conciliação | 12 | R$ 3,1M | alta |
| Contraproposta | 9 | R$ 2,4M | média |
| Aguardando análise interna | 6 | R$ 1,3M | média |
| Impasse — mediação | 2 | R$ 0,7M | baixa |
Fase processual atual
Custo médio por processo
honorários + custas + perícia, em casos encerrados nos últimos 12 meses
Tempo médio até sentença
1ª instância, último triênio (n=412)
Provisão evitada (12 meses)
redução obtida vs. pretensão inicial em casos encerrados
Top 10 foros/comarcas
Subdivisão (tipo de vara)
Top 10 maiores provisões
| Pasta | Parte | Provisão |
|---|---|---|
| CMB-2024.0312 | Beneficiário A.M.S. | R$ 1.847.000 |
| CMB-2024.0145 | Beneficiário B.L.C. | R$ 1.234.000 |
| CMB-2023.0987 | Hosp. SC Misericórdia | R$ 987.000 |
| CMB-2024.0512 | Beneficiário D.R.P. | R$ 845.000 |
| CMB-2024.0721 | Beneficiário E.F.O. | R$ 723.000 |
| CMB-2024.0876 | Beneficiário G.M.S. | R$ 612.000 |
| CMB-2024.0934 | Beneficiário H.L.R. | R$ 548.000 |
| CMB-2023.1102 | Beneficiário I.V.B. | R$ 489.000 |
| CMB-2024.0411 | Beneficiário J.C.M. | R$ 423.000 |
| CMB-2024.0587 | Beneficiário K.S.A. | R$ 387.000 |
Casos ATIVOS sem movimento > 180 dias
| Pasta | CNJ (resumido) | Dias |
|---|---|---|
| CMB-2022.0871 | 1003421-… | 487d |
| CMB-2022.0934 | 1004112-… | 421d |
| CMB-2023.0145 | 1009873-… | 389d |
| CMB-2023.0276 | 1012345-… | 312d |
| CMB-2023.0312 | 1014876-… | 298d |
| CMB-2023.0445 | 1018212-… | 256d |
| CMB-2023.0512 | 1021345-… | 234d |
| CMB-2023.0698 | 1025887-… | 198d |
Entenda como a implementação do nosso sistema jurídico estratégico pode transformar a sua operação.
Solicitar demonstração com a equipe⚠ Todos os dados desta página são simulados. "Cooperativa Médica Brasil" é cliente fictício criado apenas para fins ilustrativos. Os dashboards reais entregues aos clientes BP HealthLaw seguem rigorosos protocolos de confidencialidade e LGPD.